Orijinal Ürün
ATV / UTV Lastikleri
P3128
Fiyat Bilgisi ve Satın Al
Online Satış Mağazası
SATIN AL
open_in_new
verified
Orijinal Ürün
local_shipping
Hızlı Teslim
engineering Temel Özellikler
Model
P3128
Kat Sayısı
-
Tüm teknik veriler için aşağıdaki ebat tablosuna göz atın.
Wanda P3128 Tasarım Özellikleri
Wanda P3128, 9, 10, 11 ve 12 inç jant seçenekleri sunan, 17.5 mm diş derinliğine sahip dayanıklı bir ATV lastiğidir. Tüm ebatlarında sunulan 6 kat (PLY) gövde yapısı ve tubeless (iç lastiksiz) özelliği ile zorlu arazi şartlarında güvenilir bir performans ve dayanıklılık sunar. Geniş ebat yelpazesi sayesinde farklı ATV modelleriyle uyumludur.
explore
Neden Bu Ürünü Seçmelisiniz?
- done_all 17.5 mm derin diş yapısı ile güçlü tutunma
- done_all 6 Kat (PLY) dayanıklı gövde yapısı
- done_all 9, 10, 11 ve 12 inç jantlar için çok geniş ebat yelpazesi
- done_all Tubeless (İç lastiksiz) pratik kullanım
- done_all 600 Lbs'ye varan yük taşıma kapasitesi (25x12.5-12 ebatında)
Ebat & Teknik Veri Tablosu
| Ebat | Kat (PLY) | Desen | Yük/Hız | Basınç | Diş Derinliği | Jant Genişliği | Dış Çap (OD) | Kesit Genişliği (SW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT22X10-9 | 6 | P3128 | 365 Lbs | 7 PSI | 17.5 mm | 8.00 inç | 559 mm | 254 mm | |
| AT25X12-9 | 6 | P3128 | 459 Lbs | 7 PSI | 17.5 mm | 9.50 inç | 635 mm | 300 mm | |
| AT22X11-10 | 6 | P3128 | 385 Lbs | 7 PSI | 17.5 mm | 9.00 inç | 559 mm | 272 mm | |
| AT25X12-10 | 6 | P3128 | 495 Lbs | 7 PSI | 17.5 mm | 9.50 inç | 635 mm | 298 mm | |
| AT22X7-11 | 6 | P3128 | 245 Lbs | 7 PSI | 17.5 mm | 5.50 inç | 559 mm | 177 mm | |
| AT23X8-11 | 6 | P3128 | 290 Lbs | 7 PSI | 17.5 mm | 6.50 inç | 587 mm | 198 mm | |
| AT24X8-11 | 6 | P3128 | 320 Lbs | 7 PSI | 17.5 mm | 6.50 inç | 610 mm | 203 mm | |
| AT24X9-11 | 6 | P3128 | 365 Lbs | 7 PSI | 17.5 mm | 7.00 inç | 610 mm | 226 mm | |
| AT24X10-11 | 6 | P3128 | 395 Lbs | 7 PSI | 17.5 mm | 8.00 inç | 606 mm | 250 mm | |
| AT24X8-12 | 6 | P3128 | 310 Lbs | 7 PSI | 17.5 mm | 6.50 inç | 606 mm | 198 mm | |
| AT25X12.5-12 | 6 | P3128 | 600 Lbs | 7 PSI | 17.5 mm | 10.00 inç | 638 mm | 308 mm | |
| AT26X8-12 | 6 | P3128 | 375 Lbs | 7 PSI | 17.5 mm | 6.50 inç | 660 mm | 198 mm | |
| AT26X9-12 | 6 | P3128 | 410 Lbs | 45J | 7 PSI | 17.5 mm | 7.00 inç | 660 mm | 226 mm |
| AT26X10-12 | 6 | P3128 | 440 Lbs | 46J | 7 PSI | 17.5 mm | 8.00 inç | 660 mm | 248 mm |
| AT26X11-12 | 6 | P3128 | 480 Lbs | 52J | 7 PSI | 17.5 mm | 9.00 inç | 660 mm | 281 mm |
speed
Hız ve Yük
Lastiklerinizin üzerinde belirtilen hız ve yük endekslerine mutlaka uyunuz.
compress
Hava Basıncı
İdeal yol tutuş ve uzun ömür için hava basıncını düzenli kontrol edin.
health_and_safety
Düzenli Kontrol
Sürüş öncesi lastik diş derinliğini ve olası hasarları mutlaka inceleyin.